Roste
Die aktuellen Preise entnehmen Sie bitte unserer aktuellen Preisliste.
Press- und Schweißpress-Industrieroste
| Maschenweite 30 x 30 | |||
| Abmessung (mm) |
Tragstab (mm) |
Pressroste Artikel-Nr.: |
Schweiß- pressrost Artikel-Nr.: |
| 500 x 1000 | 30/2 | 26301 | 26302 |
| 600 x 1000 | 26303 | 26304 | |
| 700 x 1000 | 26305 | 26306 | |
| 800 x 1000 | 26307 | 26308 | |
| 900 x 1000 | 26309 | 26310 | |
| 1000 x 1000 | 26311 | 26312 | |
| 1100 x 1000 | 26313 | 26314 | |
| 1200 x 1000 | 26315 | 26316 | |
| 500 x 1000 | 30/3 | - | 26317 |
| 600 x 1000 | - | 26318 | |
| 700 x 1000 | - | 26319 | |
| 800 x 1000 | 26320 | 26321 | |
| 900 x 1000 | 26322 | 26323 | |
| 1000 x 1000 | 26324 | 26325 | |
| 1100 x 1000 | 26326 | 26327 | |
| 1200 x 1000 | 26328 | 26329 | |
| 1500 x 1000 | - | 26330 | |
| 1000 x 1000 | 40/3 | - | 26331 |
| 1500 x 1000 | - | 26332 | |
Garagenvorlageroste
| Maschenweite 30 x 30 | |||
| Abmessung (mm) |
Tragstab (mm) |
o. Rahmen Artikel-Nr.: |
m. Rahmen Artikel-Nr.: |
| 200 x 1000 | 30/2 | 26333 | 26334 |
| 200 x 1200 | 26335 | 26336 | |
| 250 x 1000 | 26337 | 26338 | |
Press-Gleitschutzroste
mit ausgeklinkten Trag- und Füllstäben
| Maschenweite 30 x 30 | ||
| Abmessung (mm) |
Tragstab (mm) |
Artikel-Nr.: |
| 600 x 1000 | 30/2 | 26339 |
| 700 x 1000 | 23340 | |
| 800 x 1000 | 26341 | |
| 900 x 1000 | 26342 | |
| 1000 x 1000 | 26343 | |
Press-Industrieroste
| Maschenweite 30 x 10 | ||
| Abmessung (mm) |
Tragstab (mm) |
Artikel-Nr.: |
| 600 x 1000 | 30/2 | 26344 |
| 700 x 1000 | 23345 | |
| 800 x 1000 | 26346 | |
| 900 x 1000 | 26347 | |
| 1000 x 1000 | 26348 | |
| 1200 x 1000 | 26349 | |





